
Блоксополімер 412MK49 PP Поліпропілен — PP
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ПП
+380503297878
- +380 (97) 531-11-33Надежда Гл. менеджер
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 17:00 Вівторок 09:00 - 17:00 Середа 09:00 - 17:00 Четвер 09:00 - 17:00 Пʼятниця 09:00 - 17:00 Субота Вихідний Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (97) 531-11-33Надежда Гл. менеджерНадіяг. Харьков улица Полевая 91, Харків, Україна+380663114012
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліпропілен (ПП) ― На відміну від поліетилену, поліпропілен менш щільний (щільність 0,90 г/см3, що є найменшим значенням взагалі для всіх пластмас), твердіший (стійк до стирання), термостійкий (починає розм'якшуватися за 140 °C, температура плавлення 175 °C), майже не піддається корозійному розтріскуванню. Має високу чутливість до світла та кисню (чутливість знижується під час введення стабілізаторів).
| ПОЛІПРОПІЛЕН — PP | ||||
| PP-гомополімер | ||||
| № | Найменування товара |
Виробник | Течкість г/10 хв |
Призначення |
| 1 | SABIC PP 5005 P | SABIC | 2 | килими, канати, шпагат, труби |
| 2 | HIPOLEN EH7 | HIPOL A.D. | 0,7 | профілю, труби |
| 3 | HIPOLEN FY6 | HIPOL A.D. | 2,3 | килими, канати, шпагат, труби |
| 4 | SABIC PP 500P | SABIC | 3 | мішки, контейнери, канати, екструзія |
| 5 | TIPPLEN H 650 F | TVK | 3 | БОПП плівки |
| 6 | HIPOLEN P MA-3 | HIPOL A.D. | 11 | іграшки, лиття під тиском |
| 7 | J700 | Rompetrol | 12 | Лиття під тиском |
| 8 | TIPPLEN H 318 | TVK | 12 | садові меблі, відра, контейнери, ємності |
| 9 | TIPPLEN H 218 | TVK | 18 | садові меблі, відра, контейнери, ємності |
| 10 | TIPPLEN H 118 | TVK | 25 (20-30) | Лиття під тиском, харчові контейнери, ємності. |
| 11 | TIPPLEN H 145 F | TVK | 25 | нитки, волокна, спанбонд, лиття під тиском |
| 12 | SABIC PP 511А | SABIC | 25 | Лите під тиском, тонке паковання |
| 13 | HIPOLEN MA 21 | HIPOL A.D. | 30 | жорсткі контейнери, лотки, ковпачки |
| 14 | HIPOLEN MA 1 | HIPOL A.D. | 40 | жорсткі контейнери, лотки, ковпачки |
| 15 | J1200 | Rompetrol | 32 | Лиття під тиском |
| 16 | TATREN HM 50 46 | Slovnaft | 50 | контейнери, ящики, відра, лотки |
| 17 | Регрануть пін кольоровий | 3 | лиття | |
| PP-блоксполімер | ||||
| 18 | TIPPLEN K 793 | TVK | 0,7 | видувне формування пляшок |
| 19 | TIPPLEN K 693 | TVK | 2 | видувне форм. пляшок, великих контейнерів. |
| 33 | TIPPLEN K 499 | TVK | 6,5 | ящики, кошики |
| 20 | TIPPLEN K 395 A | TVK | 12 | лиття під тиском, відра, кришки, ящики |
| 21 | 57MNK10 | SABIC | 12 | лиття під тиском, відра, кришки, ящики |
| 22 | IM 5580 | SLOVNAFT | 55 | посуд, іграшки, тонкостінні контейнери |
| 23 | 412MK49 | SABIC | 45 | посуд, іграшки, тонкостінні контейнери |
| PP-рендом | ||||
| 24 | TIPPLEN R 659 | TVK | 2 | видувне формування пляшки, флаконів |
| 25 | TIPPLEN R 359 | TVK | 12 | лиття під тиском, контейнери |
| 26 | TIPPLEN R 959 A | TVK | 45 | лиття під тиском, контейнери |
| 27 | PP QR675K | SABIC | 60 | лиття, посуд, ящики, тонкостінний пакувальник |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sabic |
| Країна виробник | Динаїнова Аравія |
| Тип поліпропілену | пропілен |
| Форма сировини, що постачається | Гранули |

